Надежный китайский поставщик плуговых смесителей для ежедневного смешивания порошковых ароматизаторов.
1. PTS-L: Размер лаборатории2. кВт/об/мин зависят от продукта и могут варьироваться.3. H1 (высота разгрузки) может быт
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ПТС |
Тип макета | Горизонтальный |
Форма смешивающего барабана | барабан |
Дополнительные функции | Сушка, гранулирование, нанесение покрытия |
Тип работы | Циклическая работа |
Состояние | Ной |
Строительный материал | СС316Л |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ПЕРМИКС |
Источник | Китай |
HS-код | 8474390000 |
Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта
Модель | В итоге (Литр) | Полезный (Литр) | кВт (*) | об/мин (*) | Н1 (*) (мм) | л (мм) | Вт (мм) | ЧАС (мм) | Масса (кг) |
ПТС-5Л | 5 | 3 | 1.1 | 365 | 320 | 900 | 400 | 600 | 110 |
ПТС-10Л | 10 | 7 | 1.1 | 365 | 300 | 950 | 400 | 600 | 120 |
ПТС-45 | 45 | 30 | 2.2 | 210 | 700 | 940 | 880 | 1.160 | 280 |
ПТС-70 | 70 | 45 | 4 | 190 | 620 | 1.150 | 1,055 | 1.250 | 400 |
ПТС-100 | 100 | 70 | 5,5 | 175 | 620 | 1.330 | 1,065 | 1.280 | 630 |
ПТС-200 | 200 | 140 | 7,5 | 155 | 610 | 1.620 | 1.110 | 1.370 | 740 |
ПТС-300 | 300 | 210 | 11 | 150 | 620 | 1,795 | 1.190 | 1.460 | 860 |
ПТС-500 | 500 | 350 | 18,5 | 140 | 610 | 2.070 | 1.430 | 1.570 | 1.280 |
ПТС-750 | 750 | 500 | 22 | 127 | 610 | 2.250 | 1.470 | 1,680 | 1.460 |
ПТС-1000 | 1.000 | 700 | 22 | 121 | 150 | 2.450 | 1.650 | 1.360 | 1.570 |
ПТС-1500 | 1.500 | 1.000 | 30 | 115 | 150 | 2.790 | 1.700 | 1.410 | 1.950 |
ПТС-2000 | 2.000 | 1.400 | 37 | 110 | 180 | 3.055 | 1.910 | 1.550 | 2.680 |
ПТС-3000 | 3.000 | 2.100 | 37 | 102 | 180 | 3.395 | 1.960 | 1.780 | 3.200 |
ПТС-4000 | 4.000 | 2.800 | 45 | 96 | 180 | 3,715 | 2.160 | 1.900 | 4.200 |
ПТС-5000 | 5.000 | 3.500 | 55 | 85 | 180 | 4.065 | 2.230 | 2.000 | 4.850 |
ПТС-6000 | 6.000 | 4.200 | 55 | 75 | 180 | 4.225 | 2.280 | 2.100 | 5.300 |
ПТС-8000 | 8.000 | 5.600 | 90 | 67 | 200 | 4.690 | 2.480 | 2,275 | 6.800 |
ПТС-10000 | 10.000 | 7.000 | 132 | 55 | 200 | 5.710 | 2.550 | 2.315 | 9.900 |
ПТС-12000 | 12.000 | 8.400 | 132 | 45 | 200 | 6.010 | 2.600 | 2.415 | 10.700 |
ПТС-15000 | 15.000 | 10.500 | 160 | 42 | 500 | 8.260 | 2.780 | 2.860 | 15.800 |
ПТС-20000 | 20.000 | 14.000 | 250 | 38 | 550 | 9.120 | 2.990 | 3.060 | 23.300 |
ПТС-25000 | |||||||||
Сопутствующие товары
-
Фармацевтический промежуточный продукт чистотой 99% CAS 236117-38-7/5337-93-9/1009-14-9 безопасность транспортировки
-
Трифенилфосфат CAS 115-86-6 Tpp
-
Высококачественная ароматическая эссенция в Китае, оптовик, шоколадный аромат, пищевой, заводская цена
-
1,2-Бензизотиазолин-3-он (85% БИТ) Биоцидное дезинфицирующее средство CAS 2634-33-5