Коммерческая машина для ароматизации ароматов с контролем Bluetooth, безводная машина для диффузора ароматов для отелей
Технические характеристики автоматической ароматизаторной машины; Почему выбрали нас? Предлагаемая онлайн-услуга по ин
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Н1200 |
Источник энергии | Электрический |
Емкость (куб.футов в минуту) | 600 куб.м. |
Напряжение (В) | 12 |
объем | <25dba |
Расход масла | 3 мл/час |
Монтаж | Подключено к системе отопления, вентиляции и кондиционирования |
Насос | Сделано в Германии |
Сертификация | CE, РоХС |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Алюминиевый материал |
товарный знак | Максэйр |
Источник | Сделано в Китае |
Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Описание продукта
Технические характеристики автоматической ароматизаторной машины;
Применимое местоположение | Тренажерный зал, отдел продаж, кинотеатр и театр, конференц-зал, выставочный зал, выставочный зал, аэропорт, конференц-зал, показ мод, виды помещений среднего размера. | |
Параметр | Модель | Н500 |
Размер товара | 25*7*19 см | |
Размер упаковки | 72*36*35см | |
Напряжение | 12 В постоянного тока | |
Производительность | 10 Вт | |
Уровень шума | <35dba | |
Масса | 2,3 кг | |
Вес нетто | 2,0 кг | |
Соответствующая обложка | 600 м³ | |
Расход масла | 1,5 мл/ч ± 5% (непрерывная работа/час) | |
Цвет | Черно-белый | |
Детали товара | 1, прочная антикоррозионная твердая окрашенная металлическая поверхность | |
2. Контроллер печатной платы позволяет установить 4 периода таймера в 24-часовой системе. Концентрацию аромата можно регулировать, устанавливая увеличенное время работы, а также время работы и отдыха от 10 до 300 секунд. | ||
3. Прочный японский воздушный насос, работает до 20 000 часов. | ||
4. Скрытая конструкция воздуховыпускного отверстия. | ||
5, алюминиевый декоративный элемент | ||
6, ключ и замок | ||
ПЭТ-бутылка емкостью 7500 мл для эфирных масел. | ||
8. Кнопка управления количеством распылителя. | ||
9, противоударный коврик | ||
Поддерживает Тебе | 1, адаптер питания переменного тока 12 В/2 А | |
2, сменная насадка | ||
3, ключ | ||
4, руководство пользователя |
Почему выбрали нас?
Предлагается онлайн-сервис настройки:
Детали упаковки:
Размер товара: | 28*20*9 см | Упаковочная коробка | Нейтральный |
Вес брутто | 4,2 кг | Вес нетто | 4,0 кг |
Размер коробки: | 380*450*800 мм | Количество/КТН: | 4 шт |
Общий вес/КТН | 22,5 кг | Вес нетто/КТН: | 21,5 кг |
Бесплатные аксессуары: |
Сопутствующие товары USP Розувастатин Кальций CAS 147098-20-2 Фабрика ISO поставляет натуральный, высокоэффективный краситель кормового качества кантаксантин. Некрахмальный полисахаридный подсластитель CAS: 5328-37-0 Пищевые ингредиенты L-арабиноза Горячий продаваемый фармацевтический промежуточный триптамин API CAS 61-54-1 с 100% безопасной доставкой