Растительный травяной экстракт Протодиосцин Общий порошок сапонина Экстракт Tribulus Terrestris
10-99% порошок общего сапонина протодиосцина, экстракт Tribulus Terrestris, экстракт Tribulus Terrestris (Tribulus Terre
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | РБЕ201 |
Смотреть | Коричневый порошок |
запах и вкус | Характеристика |
Объемная плотность | 0,4–0,6 г/мл |
Отгрузка | по воздуху/морю/курьером |
Упаковка | 25 кг/Фас |
долговечность | 24 веселья |
Транспортный пакет | барабан |
Спецификация | 10%~99%: 4:1; 10:1 |
товарный знак | я должен уйти |
Источник | Китай |
HS-код | 130219 |
Производственная мощность | 1000т |
Описание продукта
10-99% общего порошка сапонина протодиосцина, экстракт трибулус террестрис, экстракт трибулус террестрис (Tribulus Terrestris L.) представляет собой экстракт почти спелых плодов трибулус террестрис L. Сырье поступает из северной провинции Китая Шэньси, Гуаньчжуна и лессового плато. . Соберите растения осенью, когда плоды созреют, высушите их, поместите плоды, удалите примеси, а затем извлеките их.1. Сапонины Tribulus terrestris в экстракте Tribulus terrestris оказывают понижающее кровяное давление, снижающее уровень липидов в крови, противоатеросклерозное, омолаживающее и укрепляющее действие.2. Содержащийся в нем фермент, разлагающий перекись, оказывает очевидное омолаживающее действие и может улучшить иммунитет организма.3. Сапонин Tribulus terrestris является негормональной пищевой добавкой, поскольку эта трава не содержит ни одного из трех основных гормонов (эстрогена, прогестерона).4. Он может естественным образом повысить уровень тестостерона, увеличить силу и мощность, а также улучшить общий спортивный статус без токсичных побочных эффектов.Упаковка | Картонный барабан с двумя полиэтиленовыми пакетами. |
Вес нетто | 25 кг/барабан |
хранилище | Запечатан в прохладном и сухом месте, чтобы избежать влаги и света. |
долговечность | 2 года при правильном хранении |
Время выполнения | 1-3 дня после подтверждения |
Тестовый предмет | Спецификация теста | ||
Тест | Всего сапонинов ≥99% | ||
Метод стерилизации | Высокая температура и высокое давление | ||
Химико-физический контроль | |||
Смотреть | Мелкий порошок | ||
Цвет | Серо-желтый | ||
Запах | Типичный | ||
На вкус неплохо | Типичный | ||
размер частицы | 100% файлы, 80 ячеек | ||
Объемная плотность | 50–60 г/100 мл | ||
Убыток от высыхания | ≤5,0 % | ||
пепел | ≤5,0 % | ||
Тяжелые металлы | не более 10 частей на миллион | ||
Мышьяк (Ас) | не более 2 частей на миллион | ||
Подгузник (Пб) | не более 2 частей на миллион | ||
Ртуть (Hg) | не более 1ppm | ||
Микробиологический контроль | |||
Общее количество тарелок | НМТ1.000 КБЭ/г | ||
Дрожжевая плесень | не более 100 КОЕ/г | ||
Электронная палочка. | Отрицательный | ||
Сальмонелла | Отрицательный | ||
Стафилококки | Отрицательный |
Сопутствующие товары